515
0
Опитування показало негативне ставлення більшості українців до запровадження дистанційної освіти під час карантину навесні.
Його провели Центр Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.
Близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у березні-травні через пандемію COVID-19, підтримали цей крок 32% громадян.
Цілком підтримую | 9,9 |
Скоріше підтримую | 22,4 |
Скоріше не підтримую | 25,1 |
Категорично не підтримую | 24,6 |
Важко сказати | 18,0 |
Найбільшими проблемами переходу на дистанційне навчання українці вважають зниження успішності дітей (26%) та брак уваги учителів до потреб дітей під час навчання (22%).
Також опитувані часто вказували на технічні проблеми: погана якість інтернету (21%) та відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%). Водночас, про брак технічних засобів зазначають близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 тисяч мешканців).
Зниження рівня успішності дітей | 26,1 |
Брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання | 21,6 |
Недостатність чи відсутність пристроїв (комп’ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках | 19,0 |
Погана якість домашнього інтернет-зв’язку під час навчання | 21,3 |
Надмірна завантаженість дітей завданнями | 13,3 |
Недостатнє навантаження дітей завданнями | 5,0 |
Формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання | 16,1 |
Інше | 2,0 |
Жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло | 5,5 |
Ці проблеми не стосуються моєї родини (не маю дітей, мої діти не ходять до школи) | 42,1 |
Важко відповісти | 3,4 |
Місто (>1 млн) | Місто (100-999 тис.) | Місто з (50-99 тис.) | Місто (20-49 тис.) | Місто (<20 тис.) | Селище міського типу | Село | |
Зниження рівня успішності дітей | 15,3 | 22,5 | 29,5 | 36,4 | 28,9 | 30 | 29,5 |
Недостатність чи відсутність пристроїв (комп’ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках | 8,9 | 14 | 26,4 | 40,9 | 27,9 | 19,6 | 20,0 |
Погана якість домашнього інтернет-зв’язку під час навчання | 7,2 | 12,6 | 20 | 39,1 | 34,5 | 25,8 | 27,1 |
Опитування провели з 3 до 9 липня серед 2022 людей віком від 18 років з усіх регіонів країни, окрім непідконтрольних Укарїні територій.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я розповів, що учні з більшості регіонів зможуть піти до школи з 1 вересня.
Фото: автор – eric1513, Depositphotos
Обговорення